Mülkiyetleri Belediyemize ait 204 adet tarla ve çayır, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. ve
45. maddeleri gereği açık artırma teklif usulü ile 05/05/2026 ve 07/05/2026 tarihlerinde ihaleten kiraya
verilecektir.
| PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ||||||||||
| EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ KİRA İLANI | ||||||||||
| SIRA NO | İLÇE | MAHALLE | TAŞINMAZ CİNSİ | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ (M2) | MUHAMMEN BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
| 1 | PALANDÖKEN | ALİBEZİRGAN | TARLA | 110 | 2800.00 | 2,632.00 | 78.96 | 5.05.2026 | 13:30 | |
| 2 | PALANDÖKEN | BÖREKLİ | TARLA | 13033 | 4 | 15796.98 | 14,849.16 | 445.47 | 5.05.2026 | 13:40 |
| 3 | PALANDÖKEN | BÖREKLİ | TARLA | 13033 | 2 | 8364.40 | 7,862.54 | 235.88 | 5.05.2026 | 13:40 |
| 4 | PALANDÖKEN | BÖREKLİ | TARLA | 13027 | 3 | 10511.70 | 9,881.00 | 296.43 | 5.05.2026 | 13:40 |
| 5 | PALANDÖKEN | BÖREKLİ | TARLA | 13029 | 1 | 1325.17 | 1,245.66 | 37.37 | 5.05.2026 | 13:40 |
| 6 | PALANDÖKEN | BÖREKLİ | TARLA | 13036 | 7 | 10409.96 | 9,785.36 | 293.56 | 5.05.2026 | 13:40 |
| 7 | PALANDÖKEN | ÇEPERLİ | TARLA | 9603 | 4 | 7053.04 | 6,629.86 | 198.90 | 5.05.2026 | 13:50 |
| 8 | PALANDÖKEN | ÇEPERLİ | TARLA | 9599 | 9 | 11016.54 | 10,355.55 | 310.67 | 5.05.2026 | 13:50 |
| 9 | PALANDÖKEN | ÇEPERLİ | TARLA | 9600 | 98 | 13436.46 | 12,630.27 | 378.91 | 5.05.2026 | 13:50 |
| 10 | PALANDÖKEN | ÇEPERLİ | ÇAYIR | 9600 | 164 | 8771.79 | 9,648.97 | 289.47 | 5.05.2026 | 13:50 |
| 11 | PALANDÖKEN | DEREBOĞAZI | ÇAYIR | 101 | 3 | 11055.13 | 12,160.64 | 364.82 | 5.05.2026 | 14:00 |
| 12 | PALANDÖKEN | DEREBOĞAZI | ÇAYIR | 101 | 5 | 12914.59 | 14,206.05 | 426.18 | 5.05.2026 | 14:00 |
| 13 | PALANDÖKEN | DEREBOĞAZI | ÇAYIR | 102 | 9 | 15529.34 | 17,082.27 | 512.47 | 5.05.2026 | 14:00 |
| 14 | PALANDÖKEN | DEREBOĞAZI | ÇAYIR | 102 | 10 | 14716.23 | 16,187.85 | 485.64 | 5.05.2026 | 14:00 |
| 15 | PALANDÖKEN | DEREBOĞAZI | ÇAYIR | 101 | 7 | 32408.03 | 35,648.83 | 1,069.46 | 5.05.2026 | 14:00 |
| 16 | PALANDÖKEN | DEREBOĞAZI | ÇAYIR | 102 | 13 | 4242.82 | 4,667.10 | 140.01 | 5.05.2026 | 14:00 |
| 17 | PALANDÖKEN | DEREBOĞAZI | ÇAYIR | 102 | 16 | 2924.47 | 3,216.92 | 96.51 | 5.05.2026 | 14:00 |
| 18 | PALANDÖKEN | DEREBOĞAZI | ÇAYIR | 102 | 17 | 2871.93 | 3,159.12 | 94.77 | 5.05.2026 | 14:00 |
| 19 | PALANDÖKEN | DEREBOĞAZI | ÇAYIR | 102 | 19 | 7187.36 | 7,906.10 | 237.18 | 5.05.2026 | 14:00 |
| 20 | PALANDÖKEN | DEREBOĞAZI | ÇAYIR | 102 | 18 | 5612.82 | 6,174.10 | 185.22 | 5.05.2026 | 14:00 |
| 21 | PALANDÖKEN | DEREBOĞAZI | ÇAYIR | 102 | 20 | 3998.63 | 4,398.49 | 131.95 | 5.05.2026 | 14:00 |
| 22 | PALANDÖKEN | DEREBOĞAZI | ÇAYIR | 102 | 22 | 5674.38 | 6,241.82 | 187.25 | 5.05.2026 | 14:00 |
| 23 | PALANDÖKEN | DEREBOĞAZI | ÇAYIR | 102 | 21 | 39070.46 | 42,977.51 | 1,289.33 | 5.05.2026 | 14:00 |
| 24 | PALANDÖKEN | DEREBOĞAZI | ÇAYIR | 102 | 23 | 7682.46 | 8,450.71 | 253.52 | 5.05.2026 | 14:00 |
| 25 | PALANDÖKEN | DEREBOĞAZI | ÇAYIR | 102 | 24 | 3552.42 | 3,907.66 | 117.23 | 5.05.2026 | 14:00 |
| 26 | PALANDÖKEN | DEREBOĞAZI | ÇAYIR | 102 | 32 | 24503.66 | 26,954.03 | 808.62 | 5.05.2026 | 14:00 |
| 27 | PALANDÖKEN | DEREBOĞAZI | TARLA | 102 | 26 | 17796.27 | 16,728.49 | 501.85 | 5.05.2026 | 14:00 |
| 28 | PALANDÖKEN | DEREBOĞAZI | TARLA | 102 | 27 | 17714.02 | 16,651.18 | 499.54 | 5.05.2026 | 14:00 |
| 29 | PALANDÖKEN | DEREBOĞAZI | TARLA | 102 | 28 | 4781.88 | 4,494.97 | 134.85 | 5.05.2026 | 14:00 |
| 30 | PALANDÖKEN | DEREBOĞAZI | ÇAYIR | 102 | 33 | 4953.24 | 5,448.56 | 163.46 | 5.05.2026 | 14:00 |
| 31 | PALANDÖKEN | DEREBOĞAZI | TARLA | 102 | 34 | 2835.58 | 2,665.45 | 79.96 | 5.05.2026 | 14:00 |
| 32 | PALANDÖKEN | DEREBOĞAZI | ÇAYIR | 102 | 37 | 4365.67 | 4,802.24 | 144.07 | 5.05.2026 | 14:00 |
| 33 | PALANDÖKEN | DEREBOĞAZI | ÇAYIR | 102 | 36 | 4251.28 | 4,676.41 | 140.29 | 5.05.2026 | 14:00 |
| 34 | PALANDÖKEN | DEREBOĞAZI | ÇAYIR | 102 | 41 | 13965.11 | 15,361.62 | 460.85 | 5.05.2026 | 14:00 |
| 35 | PALANDÖKEN | DEREBOĞAZI | ÇAYIR | 102 | 43 | 3364.23 | 3,700.65 | 111.02 | 5.05.2026 | 14:00 |
| 36 | PALANDÖKEN | DEREBOĞAZI | TARLA | 160 | 5 | 2408.52 | 2,264.01 | 67.92 | 5.05.2026 | 14:00 |
| 37 | PALANDÖKEN | DEREBOĞAZI | TARLA | 109 | 97 | 26930.86 | 25,315.01 | 759.45 | 5.05.2026 | 14:00 |
| 38 | PALANDÖKEN | DEREBOĞAZI | TARLA | 179 | 5 | 14056.23 | 13,212.86 | 396.39 | 5.05.2026 | 14:00 |
| 39 | PALANDÖKEN | DEREBOĞAZI | ÇAYIR | 101 | 8 | 11018.57 | 12,120.43 | 363.61 | 5.05.2026 | 14:00 |
| 40 | PALANDÖKEN | DEREBOĞAZI | TARLA | 103 | 154 | 12302.35 | 11,564.21 | 346.93 | 5.05.2026 | 14:00 |
| 41 | PALANDÖKEN | DEREBOĞAZI | ÇAYIR | 103 | 157 | 16750.29 | 18,425.32 | 552.76 | 5.05.2026 | 14:00 |
| 42 | PALANDÖKEN | DEREBOĞAZI | ÇAYIR | 102 | 339 | 4755.70 | 5,231.27 | 156.94 | 5.05.2026 | 14:00 |
| 43 | PALANDÖKEN | DEREBOĞAZI | ÇAYIR | 102 | 7 | 3986.42 | 4,385.06 | 131.55 | 5.05.2026 | 14:00 |
| 44 | PALANDÖKEN | DEREBOĞAZI | ÇAYIR | 103 | 158 | 24865.67 | 27,352.24 | 820.57 | 5.05.2026 | 14:00 |
| 45 | PALANDÖKEN | DEREBOĞAZI | TARLA | 103 | 41 | 5312.58 | 4,993.83 | 149.81 | 5.05.2026 | 14:00 |
| 46 | PALANDÖKEN | DEREBOĞAZI | TARLA | 103 | 20 | 14424.84 | 13,559.35 | 406.78 | 5.05.2026 | 14:00 |
| 47 | PALANDÖKEN | DEREBOĞAZI | TARLA | 102 | 333 | 6699.22 | 6,297.27 | 188.92 | 5.05.2026 | 14:00 |
| 48 | PALANDÖKEN | DEREBOĞAZI | ÇAYIR | 101 | 6 | 13169.96 | 14,486.96 | 434.61 | 5.05.2026 | 14:00 |
| 49 | PALANDÖKEN | DEREBOĞAZI | ÇAYIR | 101 | 4 | 11254.31 | 12,379.74 | 371.39 | 5.05.2026 | 14:00 |
| 50 | PALANDÖKEN | GÜZELYURT | TARLA | 290 | 7168.56 | 6,738.45 | 202.15 | 5.05.2026 | 14:30 | |
| 51 | PALANDÖKEN | GÜZELYURT | TARLA | 293 | 3081.83 | 2,896.92 | 86.91 | 5.05.2026 | 14:30 | |
| 52 | PALANDÖKEN | GÜZELYURT | TARLA | 365 | 11371.06 | 10,688.80 | 320.66 | 5.05.2026 | 14:30 | |
| 53 | PALANDÖKEN | GÜZELYURT | TARLA | 371 | 8468.27 | 7,960.17 | 238.81 | 5.05.2026 | 14:30 | |
| 54 | PALANDÖKEN | GÜZELYURT | TARLA | 374 | 11294.76 | 10,617.07 | 318.51 | 5.05.2026 | 14:30 | |
| 55 | PALANDÖKEN | GÜZELYURT | TARLA | 588 | 3000.00 | 2,820.00 | 84.60 | 5.05.2026 | 14:30 | |
| 56 | PALANDÖKEN | GÜZELYURT | TARLA | 589 | 9020.91 | 8,479.66 | 254.39 | 5.05.2026 | 14:30 | |
| 57 | PALANDÖKEN | GÜZELYURT | TARLA | 770 | 8943.21 | 8,406.62 | 252.20 | 5.05.2026 | 14:30 | |
| 58 | PALANDÖKEN | GÜZELYURT | TARLA | 797 | 17135.53 | 16,107.40 | 483.22 | 5.05.2026 | 14:30 | |
| 59 | PALANDÖKEN | GÜZELYURT | TARLA | 101 | 120 | 5352.76 | 5,031.59 | 150.95 | 5.05.2026 | 14:30 |
| 60 | PALANDÖKEN | GÜZELYURT | TARLA | 101 | 121 | 2400.37 | 2,256.35 | 67.69 | 5.05.2026 | 14:30 |
| 61 | PALANDÖKEN | GÜZELYURT | TARLA | 101 | 122 | 3378.08 | 3,175.40 | 95.26 | 5.05.2026 | 14:30 |
| 62 | PALANDÖKEN | GÜZELYURT | TARLA | 101 | 123 | 14394.44 | 13,530.77 | 405.92 | 5.05.2026 | 14:30 |
| 63 | PALANDÖKEN | GÜZELYURT | ÇAYIR | 101 | 140 | 2693.47 | 2,962.82 | 88.88 | 5.05.2026 | 14:30 |
| 64 | PALANDÖKEN | GÜZELYURT | ÇAYIR | 101 | 142 | 2633.35 | 2,896.69 | 86.90 | 5.05.2026 | 14:30 |
| 65 | PALANDÖKEN | GÜZELYURT | ÇAYIR | 101 | 335 | 963418.00 | 1,059,759.80 | 31,792.79 | 5.05.2026 | 14:30 |
| 66 | PALANDÖKEN | GÜZELYURT | ÇAYIR | 101 | 347 | 1388.24 | 1,527.06 | 45.81 | 5.05.2026 | 14:30 |
| 67 | PALANDÖKEN | GÜZELYURT | TARLA | 101 | 503 | 9287.61 | 8,730.35 | 261.91 | 5.05.2026 | 14:30 |
| 68 | PALANDÖKEN | GÜZELYURT | TARLA | 101 | 505 | 4047.42 | 3,804.57 | 114.14 | 5.05.2026 | 14:30 |
| 69 | PALANDÖKEN | GÜZELYURT | ÇAYIR | 101 | 581 | 1550.35 | 1,705.39 | 51.16 | 5.05.2026 | 14:30 |
| 70 | PALANDÖKEN | GÜZELYURT | TARLA | 101 | 8 | 2006.66 | 1,886.26 | 56.59 | 5.05.2026 | 14:30 |
| 71 | PALANDÖKEN | GÜZELYURT | TARLA | 101 | 91 | 6271.51 | 5,895.22 | 176.86 | 5.05.2026 | 14:30 |
| 72 | PALANDÖKEN | GÜZELYURT | ÇAYIR | 102 | 1 | 10421.13 | 11,463.24 | 343.90 | 5.05.2026 | 14:30 |
| 73 | PALANDÖKEN | GÜZELYURT | ÇAYIR | 102 | 3 | 8127.98 | 8,940.78 | 268.22 | 5.05.2026 | 14:30 |
| 74 | PALANDÖKEN | GÜZELYURT | TARLA | 142 | 1 | 9926.66 | 9,331.06 | 279.93 | 5.05.2026 | 14:30 |
| 75 | PALANDÖKEN | GÜZELYURT | TARLA | 145 | 1 | 3419.10 | 3,213.95 | 96.42 | 5.05.2026 | 14:30 |
| 76 | PALANDÖKEN | GÜZELYURT | TARLA | 146 | 1 | 2366.18 | 2,224.21 | 66.73 | 5.05.2026 | 14:30 |
| 77 | PALANDÖKEN | HANCIĞAZ | TARLA | 71 | 10000.00 | 9,400.00 | 282.00 | 5.05.2026 | 15:00 | |
| 78 | PALANDÖKEN | HANCIĞAZ | TARLA | 222 | 9000.00 | 8,460.00 | 253.80 | 5.05.2026 | 15:00 | |
| 79 | PALANDÖKEN | HANCIĞAZ | TARLA | 231 | 7000.00 | 6,580.00 | 197.40 | 5.05.2026 | 15:00 | |
| 80 | PALANDÖKEN | HANCIĞAZ | TARLA | 230 | 5550.00 | 5,217.00 | 156.51 | 5.05.2026 | 15:00 | |
| 81 | PALANDÖKEN | HÜSEYİN AVNİ ULAŞ | TARLA | 13554 | 32 | 7996.65 | 7,516.85 | 225.51 | 5.05.2026 | 15:20 |
| 82 | PALANDÖKEN | HÜSEYİN AVNİ ULAŞ | TARLA | 13554 | 34 | 8804.46 | 8,276.19 | 248.29 | 5.05.2026 | 15:20 |
| 83 | PALANDÖKEN | HÜSEYİN AVNİ ULAŞ | TARLA | 13554 | 26 | 15302.65 | 14,384.49 | 431.53 | 5.05.2026 | 15:20 |
| 84 | PALANDÖKEN | HÜSEYİN AVNİ ULAŞ | ÇAYIR | 13547 | 2 | 47197.71 | 51,917.48 | 1,557.52 | 5.05.2026 | 15:20 |
| 85 | PALANDÖKEN | HÜSEYİN AVNİ ULAŞ | TARLA | 13550 | 3 | 15482.57 | 14,553.62 | 436.61 | 5.05.2026 | 15:20 |
| 86 | PALANDÖKEN | HÜSEYİN AVNİ ULAŞ | TARLA | 13544 | 4 | 11500.92 | 10,810.86 | 324.33 | 5.05.2026 | 15:20 |
| 87 | PALANDÖKEN | HÜSEYİN AVNİ ULAŞ | TARLA | 13544 | 65 | 9091.14 | 8,545.67 | 256.37 | 5.05.2026 | 15:20 |
| 88 | PALANDÖKEN | HÜSEYİN AVNİ ULAŞ | TARLA | 13528 | 16 | 3916.48 | 3,681.49 | 110.44 | 5.05.2026 | 15:20 |
| 89 | PALANDÖKEN | KONAKLI | TARLA | 13145 | 260 | 3484.83 | 3,275.74 | 98.27 | 5.05.2026 | 15:30 |
| 90 | PALANDÖKEN | KONAKLI | TARLA | 13146 | 7 | 6190.86 | 5,819.41 | 174.58 | 5.05.2026 | 15:30 |
| 91 | PALANDÖKEN | KONAKLI | ÇAYIR | 13146 | 9 | 4056.34 | 4,461.97 | 133.86 | 5.05.2026 | 15:30 |
| 92 | PALANDÖKEN | KONAKLI | TARLA | 13145 | 157 | 5296.73 | 4,978.93 | 149.37 | 5.05.2026 | 15:30 |
| 93 | PALANDÖKEN | KONAKLI | TARLA | 13145 | 142 | 16156.82 | 15,187.41 | 455.62 | 5.05.2026 | 15:30 |
| 94 | PALANDÖKEN | KONAKLI | ÇAYIR | 13145 | 6 | 10680.16 | 11,748.18 | 352.45 | 5.05.2026 | 15:30 |
| 95 | PALANDÖKEN | KONAKLI | TARLA | 13145 | 90 | 3822.91 | 3,593.54 | 107.81 | 5.05.2026 | 15:30 |
| 96 | PALANDÖKEN | KONAKLI | TARLA | 13145 | 261 | 6418.54 | 6,033.43 | 181.00 | 5.05.2026 | 15:30 |
| 97 | PALANDÖKEN | KONAKLI | ÇAYIR | 13145 | 257 | 1848.36 | 2,033.20 | 61.00 | 5.05.2026 | 15:30 |
| 98 | PALANDÖKEN | KONAKLI | TARLA | 13145 | 173 | 7212.36 | 6,779.62 | 203.39 | 5.05.2026 | 15:30 |
| 99 | PALANDÖKEN | KONAKLI | TARLA | 13145 | 221 | 12910.35 | 12,135.73 | 364.07 | 5.05.2026 | 15:30 |
| 100 | PALANDÖKEN | KONAKLI | TARLA | 13145 | 288 | 4197.31 | 3,945.47 | 118.36 | 5.05.2026 | 15:30 |
| 101 | PALANDÖKEN | KONAKLI | TARLA | 13145 | 283 | 4753.93 | 4,468.69 | 134.06 | 5.05.2026 | 15:30 |
| 102 | PALANDÖKEN | KONAKLI | ÇAYIR | 13145 | 201 | 13930.84 | 15,323.92 | 459.72 | 5.05.2026 | 15:30 |
| 103 | PALANDÖKEN | KONAKLI | ÇAYIR | 13145 | 203 | 20572.46 | 22,629.71 | 678.89 | 5.05.2026 | 15:30 |
| 104 | PALANDÖKEN | KÜMBET | ÇAYIR | 143 | 246 | 12293.16 | 13,522.48 | 405.67 | 7.05.2026 | 13:30 |
| 105 | PALANDÖKEN | KÜMBET | ÇAYIR | 143 | 248 | 169469.32 | 186,416.25 | 5,592.49 | 7.05.2026 | 13:30 |
| 106 | PALANDÖKEN | KÜMBET | ÇAYIR | 143 | 249 | 11525.77 | 12,678.35 | 380.35 | 7.05.2026 | 13:30 |
| 107 | PALANDÖKEN | KÜMBET | ÇAYIR | 143 | 258 | 13072.63 | 14,379.89 | 431.40 | 7.05.2026 | 13:30 |
| 108 | PALANDÖKEN | KÜMBET | ÇAYIR | 143 | 261 | 5791.52 | 6,370.67 | 191.12 | 7.05.2026 | 13:30 |
| 109 | PALANDÖKEN | KÜMBET | ÇAYIR | 143 | 270 | 12526.75 | 13,779.43 | 413.38 | 7.05.2026 | 13:30 |
| 110 | PALANDÖKEN | KÜMBET | TARLA | 326 | 1 | 9574.79 | 9,000.30 | 270.01 | 7.05.2026 | 13:30 |
| 111 | PALANDÖKEN | KÜMBET | TARLA | 300 | 17 | 16178.48 | 15,207.77 | 456.23 | 7.05.2026 | 13:30 |
| 112 | PALANDÖKEN | KÜMBET | TARLA | 275 | 4 | 5525.50 | 5,193.97 | 155.82 | 7.05.2026 | 13:30 |
| 113 | PALANDÖKEN | NENEHATUN | TARLA | 10829 | 16 | 16064.70 | 15,100.82 | 453.02 | 7.05.2026 | 13:50 |
| 114 | PALANDÖKEN | NENEHATUN | TARLA | 10843 | 27 | 18921.63 | 17,786.33 | 533.59 | 7.05.2026 | 13:50 |
| 115 | PALANDÖKEN | NENEHATUN | TARLA | 10843 | 4 | 20150.73 | 18,941.69 | 568.25 | 7.05.2026 | 13:50 |
| 116 | PALANDÖKEN | NENEHATUN | TARLA | 10843 | 12 | 20485.63 | 19,256.49 | 577.69 | 7.05.2026 | 13:50 |
| 117 | PALANDÖKEN | NENEHATUN | TARLA | 10839 | 42 | 5909.18 | 5,554.63 | 166.64 | 7.05.2026 | 13:50 |
| 118 | PALANDÖKEN | NENEHATUN | TARLA | 10829 | 14 | 5719.25 | 5,376.10 | 161.28 | 7.05.2026 | 13:50 |
| 119 | PALANDÖKEN | NENEHATUN | TARLA | 10840 | 22 | 38992.37 | 36,652.83 | 1,099.58 | 7.05.2026 | 13:50 |
| 120 | PALANDÖKEN | NENEHATUN | TARLA | 10841 | 75 | 3186.25 | 2,995.08 | 89.85 | 7.05.2026 | 13:50 |
| 121 | PALANDÖKEN | ŞEHİTLER | TARLA | 12586 | 1 | 31293.65 | 29,416.03 | 882.48 | 7.05.2026 | 14:00 |
| 122 | PALANDÖKEN | ŞEHİTLER | TARLA | 12655 | 26 | 2929.37 | 2,753.61 | 82.61 | 7.05.2026 | 14:00 |
| 123 | PALANDÖKEN | ŞEHİTLER | TARLA | 12664 | 12 | 20060.02 | 18,856.42 | 565.69 | 7.05.2026 | 14:00 |
| 124 | PALANDÖKEN | TAŞLIGÜNEY | TARLA | 176 | 3 | 3000.00 | 2,820.00 | 84.60 | 7.05.2026 | 14:10 |
| 125 | PALANDÖKEN | TAŞLIGÜNEY | TARLA | 173 | 1 | 1610.82 | 1,514.17 | 45.43 | 7.05.2026 | 14:10 |
| 126 | PALANDÖKEN | TAŞLIGÜNEY | TARLA | 177 | 10 | 6719.32 | 6,316.16 | 189.48 | 7.05.2026 | 14:10 |
| 127 | PALANDÖKEN | TAŞLIGÜNEY | TARLA | 180 | 12 | 13034.81 | 12,252.72 | 367.58 | 7.05.2026 | 14:10 |
| 128 | PALANDÖKEN | TAŞLIGÜNEY | TARLA | 177 | 11 | 2672.50 | 2,512.15 | 75.36 | 7.05.2026 | 14:10 |
| 129 | PALANDÖKEN | TAŞLIGÜNEY | TARLA | 179 | 18 | 9227.19 | 8,673.56 | 260.21 | 7.05.2026 | 14:10 |
| 130 | PALANDÖKEN | TAŞLIGÜNEY | TARLA | 180 | 11 | 8000.00 | 7,520.00 | 225.60 | 7.05.2026 | 14:10 |
| 131 | PALANDÖKEN | TEKKEDERESİ | ÇAYIR | 13011 | 198 | 19911.16 | 21,902.28 | 657.07 | 7.05.2026 | 14:20 |
| 132 | PALANDÖKEN | TEKKEDERESİ | ÇAYIR | 13011 | 171 | 3033.63 | 3,336.99 | 100.11 | 7.05.2026 | 14:20 |
| 133 | PALANDÖKEN | TEKKEDERESİ | ÇAYIR | 13011 | 173 | 15072.57 | 16,579.83 | 497.39 | 7.05.2026 | 14:20 |
| 134 | PALANDÖKEN | TEKKEDERESİ | ÇAYIR | 13011 | 183 | 10266.53 | 11,293.18 | 338.80 | 7.05.2026 | 14:20 |
| 135 | PALANDÖKEN | TEKKEDERESİ | ÇAYIR | 13003 | 3 | 2679.09 | 2,947.00 | 88.41 | 7.05.2026 | 14:20 |
| 136 | PALANDÖKEN | TEKKEDERESİ | ÇAYIR | 13003 | 87 | 5977.63 | 6,575.39 | 197.26 | 7.05.2026 | 14:20 |
| 137 | PALANDÖKEN | TEKKEDERESİ | ÇAYIR | 13003 | 83 | 3495.78 | 3,845.36 | 115.36 | 7.05.2026 | 14:20 |
| 138 | PALANDÖKEN | TEPEKÖY | TARLA | 155 | 32 | 11061.00 | 10,397.34 | 311.92 | 7.05.2026 | 14:30 |
| 139 | PALANDÖKEN | TEPEKÖY | ÇAYIR | 193 | 11 | 21168.32 | 23,285.15 | 698.55 | 7.05.2026 | 14:30 |
| 140 | PALANDÖKEN | TEPEKÖY | TARLA | 193 | 10 | 13112.45 | 12,325.70 | 369.77 | 7.05.2026 | 14:30 |
| 141 | PALANDÖKEN | TEPEKÖY | TARLA | 205 | 1 | 9991.77 | 9,392.26 | 281.77 | 7.05.2026 | 14:30 |
| 142 | PALANDÖKEN | TEPEKÖY | TARLA | 184 | 3 | 4704.52 | 4,422.25 | 132.67 | 7.05.2026 | 14:30 |
| 143 | PALANDÖKEN | TOPARLAK | TARLA | 10824 | 18 | 8908.30 | 8,373.80 | 251.21 | 7.05.2026 | 14:40 |
| 144 | PALANDÖKEN | TOPARLAK | ÇAYIR | 10824 | 24 | 3158.67 | 3,474.54 | 104.24 | 7.05.2026 | 14:40 |
| 145 | PALANDÖKEN | TOPARLAK | TARLA | 10807 | 30 | 6380.03 | 5,997.23 | 179.92 | 7.05.2026 | 14:40 |
| 146 | PALANDÖKEN | TOPARLAK | TARLA | 10813 | 28 | 7179.65 | 6,748.87 | 202.47 | 7.05.2026 | 14:40 |
| 147 | PALANDÖKEN | TOPARLAK | TARLA | 10813 | 12 | 5758.19 | 5,412.70 | 162.38 | 7.05.2026 | 14:40 |
| 148 | PALANDÖKEN | TOPARLAK | TARLA | 10813 | 33 | 3540.49 | 3,328.06 | 99.84 | 7.05.2026 | 14:40 |
| 149 | PALANDÖKEN | TOPARLAK | TARLA | 10813 | 54 | 6703.70 | 6,301.48 | 189.04 | 7.05.2026 | 14:40 |
| 150 | PALANDÖKEN | UZUNAHMET | TARLA | 9546 | 40 | 18949.92 | 17,812.92 | 534.39 | 7.05.2026 | 14:50 |
| 151 | PALANDÖKEN | UZUNAHMET | TARLA | 9546 | 37 | 15991.19 | 15,031.72 | 450.95 | 7.05.2026 | 15:00 |
| 152 | PALANDÖKEN | UZUNAHMET | TARLA | 9557 | 7 | 1613.62 | 1,516.80 | 45.50 | 7.05.2026 | 15:00 |
| 153 | PALANDÖKEN | UZUNAHMET | TARLA | 9546 | 129 | 11104.34 | 10,438.08 | 313.14 | 7.05.2026 | 15:00 |
| 154 | PALANDÖKEN | YAĞMURCUK | TARLA | 101 | 722 | 11078.22 | 10,413.53 | 312.41 | 7.05.2026 | 15:10 |
| 155 | PALANDÖKEN | YAĞMURCUK | ÇAYIR | 101 | 389 | 19481.16 | 21,429.28 | 642.88 | 7.05.2026 | 15:10 |
| 156 | PALANDÖKEN | YAĞMURCUK | TARLA | 101 | 614 | 3401.95 | 3,197.83 | 95.93 | 7.05.2026 | 15:10 |
| 157 | PALANDÖKEN | YAĞMURCUK | TARLA | 101 | 660 | 4980.32 | 4,681.50 | 140.45 | 7.05.2026 | 15:10 |
| 158 | PALANDÖKEN | YIKILGAN | ÇAYIR | 10162 | 144 | 3600.00 | 3,960.00 | 118.80 | 7.05.2026 | 15:20 |
| 159 | PALANDÖKEN | YIKILGAN | TARLA | 10162 | 99 | 13500.00 | 14,850.00 | 445.50 | 7.05.2026 | 15:20 |
| 160 | PALANDÖKEN | YIKILGAN | ÇAYIR | 10162 | 103 | 21081.34 | 23,189.47 | 695.68 | 7.05.2026 | 15:20 |
| 161 | PALANDÖKEN | YUKARIYENİCE | TARLA | 101 | 121 | 9707.35 | 9,124.91 | 273.75 | 7.05.2026 | 15:30 |
| 162 | PALANDÖKEN | YUKARIYENİCE | TARLA | 101 | 123 | 2391.55 | 2,248.06 | 67.44 | 7.05.2026 | 15:30 |
| 163 | PALANDÖKEN | YUKARIYENİCE | TARLA | 101 | 242 | 12902.79 | 12,128.62 | 363.86 | 7.05.2026 | 15:30 |
| 164 | PALANDÖKEN | YUKARIYENİCE | ÇAYIR | 101 | 315 | 30608.66 | 33,669.53 | 1,010.09 | 7.05.2026 | 15:30 |
| 165 | PALANDÖKEN | YUKARIYENİCE | TARLA | 105 | 13 | 11155.27 | 10,485.95 | 314.58 | 7.05.2026 | 15:30 |
| 166 | PALANDÖKEN | YUKARIYENİCE | TARLA | 105 | 189 | 15982.42 | 15,023.47 | 450.70 | 7.05.2026 | 15:30 |
| 167 | PALANDÖKEN | YUKARIYENİCE | TARLA | 105 | 198 | 2584.87 | 2,429.78 | 72.89 | 7.05.2026 | 15:30 |
| 168 | PALANDÖKEN | YUKARIYENİCE | ÇAYIR | 105 | 215 | 7633.45 | 8,396.80 | 251.90 | 7.05.2026 | 15:30 |
| 169 | PALANDÖKEN | YUKARIYENİCE | TARLA | 105 | 216 | 4904.58 | 4,610.31 | 138.31 | 7.05.2026 | 15:30 |
| 170 | PALANDÖKEN | YUKARIYENİCE | TARLA | 105 | 217 | 14706.61 | 13,824.21 | 414.73 | 7.05.2026 | 15:30 |
| 171 | PALANDÖKEN | YUKARIYENİCE | TARLA | 105 | 220 | 6035.68 | 5,673.54 | 170.21 | 7.05.2026 | 15:30 |
| 172 | PALANDÖKEN | YUKARIYENİCE | TARLA | 105 | 252 | 11482.49 | 10,793.54 | 323.81 | 7.05.2026 | 15:30 |
| 173 | PALANDÖKEN | YUKARIYENİCE | TARLA | 105 | 253 | 11477.53 | 10,788.88 | 323.67 | 7.05.2026 | 15:30 |
| 174 | PALANDÖKEN | YUKARIYENİCE | TARLA | 105 | 254 | 28762.88 | 27,037.11 | 811.11 | 7.05.2026 | 15:30 |
| 175 | PALANDÖKEN | YUKARIYENİCE | TARLA | 105 | 255 | 35242.12 | 33,127.59 | 993.83 | 7.05.2026 | 15:30 |
| 176 | PALANDÖKEN | YUKARIYENİCE | TARLA | 105 | 256 | 45785.97 | 43,038.81 | 1,291.16 | 7.05.2026 | 15:30 |
